Friday, March 23, 2007

Radio Taiwan International - A07 English service


Effective 26 March - 28 October 2007
UTC Days Area kHz Site kW

English
0100-0200 daily NeA 15465 TWN 100
0100-0200 daily SeA 11875 TWN 250
0200-0300 daily cNAm 9680 WYFR 100
0200-0300 daily NeAm 5950 WYFR 100
0300-0400 daily SeA 15320 TWN 100
0300-0400 daily SAm 15215 WYFR 100
0300-0400 daily NwAm 5950 WYFR 100
0700-0800 daily NwAm 5950 WYFR 100
0800-0900 daily SeA 9610 TWN 250
1100-1200 daily SeA 7445 TWN 100
1100-1200 Thurs CHN 747 TWN 250
1100-1200 Thurs CHN 927 TWN 400
1400-1500 daily SeA 15265 TWN 250
1500-1600 Fri (DRM)WEU 9770 Rampisham 35
1600-1700 daily SeA 11600 (3/25-5/5)15515 (5/6-9/1)11600(9/2-10/27)Issoudun 500
1600-1700 daily CHN,SAs 11550 TWN 100
1700-1800 daily Af 15690 Issoudun 500
1800-1900 daily WEU 3965 Issoudun 250
2200-2300 daily EU 15600 WYFR 100
Code for Area and Countries
Af-Africa
AmericaRUS-Russia
CHN-China
CAm-Central
Eu-Eruope
TWN-Taiwan
NAm-North America
NEm-North East America
ME-Middle East
SAm-South America
SAs-South Asia
SeA- South East Asia
(Source: Alokesh Gupta India & Gayle Van Horn, Monitoring Times SW Guide)