Saturday, December 03, 2011

Radio Free Asia winter schedule updates

All times UTC

Radio Free Asia
Mandarin
0300-0600 NF 21465 TIN 250 kW 304 deg, ex 15150 Mon
0300-0600 NF 21480 TIN 250 kW 304 deg, ex 15150 Tue
0300-0600 NF 21495 TIN 250 kW 304 deg, ex 15150 Wed
0300-0600 NF 21510 TIN 250 kW 304 deg, ex 15150 Thu
0300-0600 NF 21525 TIN 250 kW 304 deg, ex 15150 Fri
0300-0600 NF 21540 TIN 250 kW 304 deg, ex 15150 Sat
0300-0600 NF 21450 TIN 250 kW 304 deg, ex 15150 Sun

Tibetan
0100-0200 NF 15610 TIN 250 kW 295 deg, ex 15220 Mon
0100-0200 NF 15655 TIN 250 kW 295 deg, ex 15220 Tue
0100-0200 NF 15635 TIN 250 kW 295 deg, ex 15220 Wed
0100-0200 NF 15680 TIN 250 kW 295 deg, ex 15220 Thu
0100-0200 NF 15640 TIN 250 kW 295 deg, ex 15220 Fri
0100-0200 NF 15690 TIN 250 kW 295 deg, ex 15220 Sat
0100-0200 NF 15645 TIN 250 kW 295 deg, ex 15220 Sun
0600-0700 NF 21625 TIN 250 kW 279 deg, add.freq Mon
0600-0700 NF 21640 TIN 250 kW 279 deg, add.freq Tue
0600-0700 NF 21655 TIN 250 kW 279 deg, add.freq Wed
0600-0700 NF 21670 TIN 250 kW 279 deg, add.freq Thu
0600-0700 NF 21685 TIN 250 kW 279 deg, add.freq Fri
0600-0700 NF 21700 TIN 250 kW 279 deg, add.freq Sat
0600-0700 NF 21610 TIN 250 kW 279 deg, add.freq Sun
1000-1100 NF 17580 BIB 100 kW 085 deg, ex 17750 Mon
1000-1100 NF 17605 BIB 100 kW 085 deg, ex 17750 Tue
1000-1100 NF 17585 BIB 100 kW 085 deg, ex 17750 Wed
1000-1100 NF 17815 BIB 100 kW 085 deg, ex 17750 Thu
1000-1100 NF 17810 BIB 100 kW 085 deg, ex 17750 Fri
1000-1100 NF 17865 BIB 100 kW 085 deg, ex 17750 Sat
1000-1100 NF 17595 BIB 100 kW 085 deg, ex 17750 Sun

Uyghur
0100-0200 NF 17825 TIN 250 kW 313 deg, ex 17850 Mon-Wed/Fri
0100-0200 NF 17815 TIN 250 kW 313 deg, ex 17850 Thu
0100-0200 NF 17870 TIN 250 kW 313 deg, ex 17850 Sat
0100-0200 NF 17805 TIN 250 kW 313 deg, ex 17850 Sun
1600-1700 NF 12065 SAI 100 kW 310 deg, ex 12080 Mon/Wed/Fri
1600-1700 NF 12035 SAI 100 kW 310 deg, ex 12080 Tue/Thu
1600-1700 NF 12085 SAI 100 kW 310 deg, ex 12080 Sat
1600-1700 NF 12075 SAI 100 kW 310 deg, ex 12080 Sun

Vietnamese
1400-1500 NF 9400 SAI 100 kW 285 deg, ex 9990
2330-0030 NF 15145 TIN 250 kW 279 deg, ex 15170 Sun/Tue/Thu/Sat
2330-0030 NF 15135 TIN 250 kW 279 deg, ex 15170 Mon/Wed/Fri
(R BULGARIA DX MIX News, Ivo Ivanov, via wwdxc BC-DX TopNews Dec 1)
(DX Mix News 705 via Wolfgang Bueschel, Germany)